Thương hiệu:
SKF
Ổ đỡ không có vòng bi FYC 513
Vỏ ổ đỡ Tròn, không có vòng bi SKF
Xuất xứ: Serbia
Sản phẩm phân phối dự án B2B & Kỹ thuật chính hãng
Liên Hệ Báo Giá Dự Án & Tư Vấn Kỹ Thuật
Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn cao. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Davita để nhận bảng thông số chi tiết, tình trạng tồn kho và chính sách giá ưu đãi dự án tốt nhất.
100% Chính Hãng (CO/CQ)
Bảo Hành Tiêu Chuẩn Hãng
Giao Hàng Toàn Quốc
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
Kích thước
| Đường kính ngỏng trục tang trống | 120.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 50.0 mm |
| Đường kính trung bình của lỗ bu lông của gối đỡ loại mặt bích tròn và tam giác | 170.0 mm |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Có mặt bích |
| Gối đỡ loại mặt bích | Tròn |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 4 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Lớp mạ | Không có |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 3.97 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |
| Vật liệu | Gang |
Kích thước
| Da | 120.0 mm | Đường kính của ngỏng trục tang trống |
| Db | 152.1 mm | Đường kính ngoài |
| Dc | 145.0 mm | Đường kính định tâm |
| A | 50.0 mm | Chiều rộng tổng thể |
| A1 | 15.0 mm | Chiều rộng mặt bích |
| A2 | 30.0 mm | Vị trí hướng trục của ngỏng trục tang trống (từ mặt tựa) |
| A3 | 14.0 mm | Chiều cao tâm ngỏng trục tang trống |
| J | 170.0 | Pitch diameter of bolt holes |
| J1 | 120.2 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| L | 205.0 mm | Chiều rộng tổng thể |
| N | 19.0 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế |
Thông tin lắp ráp
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, mm | G | 16.0 mm |
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, inch | G | 0.625 in |
Kích thước
| Đường kính ngỏng trục tang trống | 120.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 50.0 mm |
| Đường kính trung bình của lỗ bu lông của gối đỡ loại mặt bích tròn và tam giác | 170.0 mm |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Có mặt bích |
| Gối đỡ loại mặt bích | Tròn |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 4 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Lớp mạ | Không có |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 3.97 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |