Kích thước
| Đường kính lỗ | 35.0 mm |
| Đường kính ngoài | 55.0 mm |
| Chiều rộng | 21.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 31.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 43.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 9500.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 4800.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ côn đồng bộ |
| Số dòng | 1 |
| Kiểu vòng ngoài | Gia công cắt gọt (rắn) |
| Phương tiện cân chỉnh | Không có |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Liên hệ |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.179 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-03 |
| Mã UNSPSC | 31171512 |