Kích thước
| Đường kính trục | 17.0 mm |
| Đường kính lỗ | 17.0 mm |
| Đường kính ngoài | 40.0 mm |
| Chiều rộng, tổng | 28.6 mm |
| Chiều rộng, vòng trong | 19.1 mm |
| Chiều rộng, vòng ngoài | 12.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 9.56 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 4.75 kN |
| Tốc độ giới hạn | 9500.0 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vòng lệch tâm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Thành phần lăn | Viên bi |
| Kiểu vòng ngoài | Tang trống |
| Mở rộng vòng trong | Một bên |
| Vòng cách | Phi kim |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.101 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |