Kích thước
| Đường kính lỗ của bộ ổ kim | 63.0 mm |
| Đường kính ngoài | 80.0 mm |
| Chiều rộng | 25.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 67.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 106.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 6300.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 7000.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Ổ bi không có vòng trong |
| Số dòng | 1 |
| Kiểu vòng ngoài | Gia công cắt gọt (rắn) |
| Phương tiện cân chỉnh | Không có |
| Vòng cách | Thép lá |
| Số lượng mặt bích, vòng ngoài | 2 |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 0.947 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.263 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-03 |
| Mã UNSPSC | 31171512 |