Kích thước
| Đường kính lỗ | 160.0 mm |
| Đường kính ngoài | 290.0 mm |
| Chiều rộng | 80.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 1043.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 1290.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 2000.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 2800.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Côn 1:12 |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | C3 |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Để điều kiện tái sản xuất | Có |
| Indicative product carbon footprint to remanufacture | 28.0 kg CO2e |
| Indicative product carbon footprint to manufacture | 80.1 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 22.2 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |