1. Mã đặt hàng: UCP 211
2. Thông số kỹ thuật chi tiết:
2.1 Kích thước
| Đường kính trục | 55 mm |
| Chiều cao tâm (hai nửa) | 63.5 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 59 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 171 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 55.6 mm |
| Đường kính bu lông đế | 16 mm |
2.2 Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 43.6 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 29 kN |
| Tốc độ giới hạn | 3 000 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
2.3 Tính năng
| Loại gối đỡ | Pillow block, normal base |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
2.4 Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 3.73 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | JIS |
| Mục đích cụ thể | Cho các ứng dụng xử lý vật liệu |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Kiểu làm kín, ổ bi | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Không có |
| Lớp mạ | Không có |
Kích thước
| d | 55 mm | Đường kính lỗ |
|---|---|---|
| d1 | ≈70 mm | Đường kính gờ của vòng trong |
| A | 59 mm | Chiều rộng cơ sở |
| A1 | 36 mm | Chiều rộng đỉnh |
| B | 55.6 mm | Chiều rộng của vòng trong |
| B4 | 9.5 mm | Khoảng cách từ mặt hông cơ cấu khóa đến tâm ren |
| H | 63.5 mm | Chiều cao tâm ngỏng trục tang trống |
| H1 | 22 mm | Chiều cao chân đế |
| H2 | 126 mm | Chiều cao tổng thể |
| J | 171 mm | Khoảng cách giữa các bu lông đế |
| J | max.173 mm | Khoảng cách tối đa giữa các bu lông đế |
| J | min.169 mm | Khoảng cách tối thiểu giữa các bu lông đế |
| L | 219 mm | Chiều dài tổng thể |
| N | 20 mm | Đường kính lỗ bu lông đế |
| N1 | 22 mm | Chiều dài lỗ bu lông đế |
| s1 | 33.4 mm | Khoảng cách từ mặt hông cơ cấu khóa đến tâm rãnh lăn |
| RG | 1/8-27 NPT | Ren gối đỡ dành cho đầu bơm mỡ |
|---|---|---|
| R1 | 4 mm | Vị trí hướng trục của ren gối đỡ |
| Rα | 45 ° | Vị trí góc của ren gối đỡ |
| DN | 6.589 mm | Đường kính mặt cầu đầu bơm mỡ |
|---|---|---|
| SWN | 11.11 mm | Cỡ khoá lục giác dành cho đầu bơm mỡ |
| GN | 1/8-27 NPT | Ren của đầu bơm mỡ |
Alternative Products
These other products might interest you