Kích thước
| Đường kính lỗ | 140.0 mm |
| Đường kính ngoài | 250.0 mm |
| Chiều rộng | 68.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 744.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 900.0 kN |
| Tốc độ giới hạn | 670.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Thép tấm |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | P5 |
| Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Liên hệ |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Để điều kiện tái sản xuất | Có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 14.1 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |