Kích thước
| Kích thước (W x L x H) | 450 x 500 x 100 mm |
| Trọng lượng chi tiết gia công (tối đa) | 20.0 kg |
Hiệu suất
| Trọng sản phẩm | 6.46 kg |
| Ví dụ về hiệu năng gia nhiệt (ổ bi, trọng lượng, nhiệt độ, thời gian) | 6320, 7,1kg, 110°C, 5 phút 20 giây |
Tính năng
| Bảo vệ quá tải do nhiệt | Có |
| Chiều rộng chi tiết gia công (tối đa) | 85.0 mm |
| Chế độ nhiệt kế | Có |
| Chế độ thời gian | Có |
| Cài đặt điện | 10%;25%;50%;100% |
| Các bước nhiệt độ gia nhiệt | 1.0 °C |
| Các bước thời gian gia nhiệt | 0.1 min |
| Dòng điện tiêu thụ (tối đa) | 10.0 A |
| Khử từ sau khi gia nhiệt (theo định mức của SKF) | 0 A/cm |
| Kiểm soát nhiệt độ gia nhiệt | {'max': '200.0', 'min': '40.0'} °C |
| Kiểm soát thời gian gia nhiệt | {'max': '60.0', 'min': '0.1'} min |
| Màu sắc | Màu xanh lơ; Màu xám sẫm |
| Mã hướng dẫn về lỗi | Có |
| Mức tiêu thụ điện năng (tối đa) | 2.3 kVA |
| Nhiệt độ gia nhiệt (tối đa) | 200.0 °C |
| Quạt làm mát | Có |
| Sản phẩm có bên trong hộp đựng | Máy gia nhiệt TWIM 15; Cáp điện; Đầu dò; Găng tay chịu nhiệt; Túi đựng; Hướng dẫn sử dụng in trên giấy |
| Tần số điện áp | {'max': '60.0', 'min': '50.0'} Hz |
| Vật liệu chế tạo gối đỡ | PA chuyên dụng độn sợi thủy tinh |
| Điện áp | {'max': '240.0', 'min': '220.0'} V |
| Đo nhiệt độ | Cảm biến từ tính kiểu K |
| Đường kính lỗ của chi tiết gia công | {'max': '320.0', 'min': '30.0'} mm |
| Ứng dụng khuyến cáo | Được chế tạo để gia nhiệt ổ lăn được lắp bằng mối lắp chặt trên trục. Cũng có thể gia nhiệt các linh kiện kim loại hình tròn khác. |
Điều phối
| Mã UNSPSC | 40101831 |
| Mã eClass | 23-05-19-01 |
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 7.82 kg |
Alternative Products
These other products might interest you