Thương hiệu:
SKF
Ổ đỡ không có vòng bi FYTB 508 M
Vỏ ổ đỡ Oval không có vòng bi SKF
Xuất xứ: Italy
Sản phẩm phân phối dự án B2B & Kỹ thuật chính hãng
Liên Hệ Báo Giá Dự Án & Tư Vấn Kỹ Thuật
Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn cao. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Davita để nhận bảng thông số chi tiết, tình trạng tồn kho và chính sách giá ưu đãi dự án tốt nhất.
100% Chính Hãng (CO/CQ)
Bảo Hành Tiêu Chuẩn Hãng
Giao Hàng Toàn Quốc
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
Kích thước
| Đường kính ngỏng trục tang trống | 80.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 38.5 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 143.5 mm |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Có mặt bích |
| Gối đỡ loại mặt bích | Bầu dục |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Lớp mạ | Không có |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.944 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |
| Vật liệu | Gang |
Kích thước
| Da | 80.0 mm | Đường kính của ngỏng trục tang trống |
| Db1 | 98.0 mm | Đường kính ngoài trên |
| Db2 | 102.0 mm | Đường kính ngoài đế |
| Dc | 88.9 mm | Đường kính định tâm |
| A | 38.5 mm | Chiều rộng tổng thể |
| A1 | 14.0 mm | Chiều rộng mặt bích |
| A2 | 24.0 mm | Vị trí hướng trục của ngỏng trục tang trống (từ mặt tựa) |
| A3 | 3.2 mm | Chiều sâu rãnh định tâm |
| A5 | 26.0 mm | Độ nhô lên của nắp che đầu |
| H | 171.5 mm | Chiều cao tổng thể |
| J | 143.5 mm | Centre distance between bolt holes |
| L | 102.0 mm | Chiều dài tổng thể |
| N | 14.0 mm | Đường kính lỗ bu lông đế |
Thông tin lắp ráp
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, mm | G | 12.0 mm |
| Đường kính khuyến nghị dành cho bu lông đế, inch | G | 0.5 in |
Sản phẩm liên quan
| Nắp che đầu | ECY 208 |
Kích thước
| Đường kính ngỏng trục tang trống | 80.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 38.5 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 143.5 mm |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Có mặt bích |
| Gối đỡ loại mặt bích | Bầu dục |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Lớp mạ | Không có |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.944 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |