Kích thước
| Đường kính bu lông đế | 20.0 mm |
| Đường kính trục | 80.0 mm |
| Chiều cao tâm (hai nửa) | 88.9 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 78.0 mm |
| Khoảng cách tâm giữa các lỗ bu lông | 232.0 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 82.6 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 71.5 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 54.0 kN |
| Tốc độ giới hạn | 1900.0 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Gối đỡ |
| Số lượng lỗ bu lông dùng cho then cài | 2 |
| Loại lỗ bu lông siết | Dẹt |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 9.52 kg |
| Mã eClass | 23-05-16-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |