Kích thước
| Đường kính trục | 55.0 mm |
| Đường kính lỗ | 55.0 mm |
| Đường kính ngoài | 100.0 mm |
| Chiều rộng, tổng | 48.4 mm |
| Chiều rộng, vòng trong | 32.6 mm |
| Chiều rộng, vòng ngoài | 25.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 43.6 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 29.0 kN |
| Tốc độ giới hạn | 3600.0 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vòng lệch tâm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Thành phần lăn | Viên bi |
| Kiểu vòng ngoài | Tang trống |
| Mở rộng vòng trong | Một bên |
| Vòng cách | Phi kim |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Phớt chặn cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.985 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |