Thương hiệu:
SKF
K 4X7X7 TN
Sản phẩm phân phối dự án B2B & Kỹ thuật chính hãng
Liên Hệ Báo Giá Dự Án & Tư Vấn Kỹ Thuật
Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn cao. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Davita để nhận bảng thông số chi tiết, tình trạng tồn kho và chính sách giá ưu đãi dự án tốt nhất.
100% Chính Hãng (CO/CQ)
Bảo Hành Tiêu Chuẩn Hãng
Giao Hàng Toàn Quốc
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
Kích thước
| Đường kính lỗ của bộ ổ kim | 4.0 mm |
| Đường kính ngoài | 7.0 mm |
| Đường kính ngoài của bộ ổ kim | 7.0 mm |
| Chiều rộng | 7.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 1.72 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 1.32 kN |
| Tốc độ tham khảo | 36000.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 43000.0 r/min |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Cụm con lăn kim và vòng cách |
| Số dòng | 1 |
| Kiểu vòng ngoài | Không áp dụng |
| Phương tiện cân chỉnh | Không có |
| Vòng cách | Phi kim |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.0004 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-03 |
| Mã UNSPSC | 31171512 |
Kích thước
| Fw | 4.0 mm | Đường kính dưới con lăn |
| Ew | 7.0 mm | Đường kính ngoài bộ con lăn |
| U | 7.0 mm | Chiều rộng cụm con lăn kim và vòng cách |
Dữ liệu tính toán
| Tải trọng động cơ bản danh định | C | 1.72 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | C0 | 1.32 kN |
| Giới hạn tải trọng mỏi | Pu | 0.137 kN |
| Tốc độ tham khảo | 36000.0 r/min | |
| Tốc độ giới hạn | 43000.0 r/min |
Kích thước
| Đường kính lỗ của bộ ổ kim | 4.0 mm |
| Đường kính ngoài | 7.0 mm |
| Đường kính ngoài của bộ ổ kim | 7.0 mm |
| Chiều rộng | 7.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 1.72 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 1.32 kN |
| Tốc độ tham khảo | 36000.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 43000.0 r/min |
Tính năng
| Bộ phận ổ bi | Cụm con lăn kim và vòng cách |
| Số dòng | 1 |
| Kiểu vòng ngoài | Không áp dụng |
| Phương tiện cân chỉnh | Không có |
| Vòng cách | Phi kim |
| Cấp dung sai | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Không có |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 0.0004 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-03 |
| Mã UNSPSC | 31171512 |