Kích thước
| Đường kính trục | 40.0 mm |
| Chiều rộng tổng thể của gối đỡ | 49.0 mm |
| Chiều rộng ổ bi, tổng thể | 49.2 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 30.7 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 19.0 kN |
| Tốc độ giới hạn | 4800.0 r/min |
| Ghi chú | Tốc độ giới hạn với dung sai trục h6 |
Tính năng
| Loại gối đỡ | Kiểu puli căng |
| Phương tiện giữ lại, vòng trong | Vít hãm |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Ổ đệm cao su | Không có |
| Vật liệu, gối đỡ | Gang |
| Vật liệu, vòng bi | Thép vòng bi |
| Lớp mạ | Không có |
| Làm kín, ổ bi | Phớt chặn và vòng chặn thép cả hai bên |
| Loại phớt chắn dầu | Tiếp xúc, tiêu chuẩn |
| Làm kín, cụm | Nắp che đầu tùy chọn |
| Mỡ bôi trơn | Mỡ |
| Lỗ tái bôi trơn | Với |
| Đầu bơm mỡ (vú mỡ) | Với |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 2.31 kg |
| Mã eClass | 23-05-08-02 |
| Mã UNSPSC | 31171536 |
Alternative Products
These other products might interest you