Thương hiệu:
SKF
23072 CAC/W33
SKF bearing, spherical roller bearing type
Made in USA
Sản phẩm phân phối dự án B2B & Kỹ thuật chính hãng
Liên Hệ Báo Giá Dự Án & Tư Vấn Kỹ Thuật
Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn cao. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Davita để nhận bảng thông số chi tiết, tình trạng tồn kho và chính sách giá ưu đãi dự án tốt nhất.
100% Chính Hãng (CO/CQ)
Bảo Hành Tiêu Chuẩn Hãng
Giao Hàng Toàn Quốc
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
Kích thước
| Đường kính lỗ | 360.0 mm |
| Đường kính ngoài | 540.0 mm |
| Chiều rộng | 134.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 2773.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 4650.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 950.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 1200.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Đồng thau gia công cắt gọt |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | Tiêu chuẩn |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Để điều kiện tái sản xuất | Có |
| Indicative carbon footprint for new product / Dấu chân các-bon tham khảo của sản phẩm mới | 396.0 kg CO2e |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 139.0 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 110.0 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |
Kích thước
| Đường kính lỗ | 360.0 mm |
| Đường kính ngoài | 540.0 mm |
| Chiều rộng | 134.0 mm |
Hiệu suất
| Tải trọng động cơ bản danh định | 2773.0 kN |
| Tải trọng tĩnh cơ bản danh định | 4650.0 kN |
| Tốc độ tham khảo | 950.0 r/min |
| Tốc độ giới hạn | 1200.0 r/min |
| Thế hệ có khả năng làm việc cao của SKF | SKF Explorer |
Tính năng
| Số dòng | 2 |
| Phương tiện để định vị, vòng ngoài của vòng bi | Không có |
| Loại lỗ | Hình trụ |
| Vòng cách | Đồng thau gia công cắt gọt |
| Khe hở trong hướng kính | CN |
| Cấp dung sai kích thước | Tiêu chuẩn |
| Cấp dung sai của độ đảo | Tiêu chuẩn |
| Làm kín | Không có |
| Mỡ bôi trơn | Không có |
| Phương tiện để tái bôi trơn | Với |
| Để điều kiện tái sản xuất | Có |
| Indicative carbon footprint for new product / Dấu chân các-bon tham khảo của sản phẩm mới | 396.0 kg CO2e |
| Indicative carbon footprint for remanufactured product | 139.0 kg CO2e |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 110.0 kg |
| Mã eClass | 23-05-09-11 |
| Mã UNSPSC | 31171510 |
Alternative Products
These other products might interest you