Thương hiệu:
SKF
TKSA 71
SKF High end laser Shaft alignment tool set
Made in Germany
Sản phẩm phân phối dự án B2B & Kỹ thuật chính hãng
Liên Hệ Báo Giá Dự Án & Tư Vấn Kỹ Thuật
Sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp tiêu chuẩn cao. Vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Davita để nhận bảng thông số chi tiết, tình trạng tồn kho và chính sách giá ưu đãi dự án tốt nhất.
100% Chính Hãng (CO/CQ)
Bảo Hành Tiêu Chuẩn Hãng
Giao Hàng Toàn Quốc
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 24/7
Kích thước
| Chiều cao nối tối đa | 45.0 mm |
| Chiều cao nối tối đa khi có phần mở rộng | 165.0 mm |
Tính năng
| Phương pháp cân chỉnh | Đo lường 3 vị trí 9 -12 -3; Đo lường tự động; Đo lường tự do (chỉ cần quay trục 40°) |
| Ứng dụng khuyến cáo | Trục ngang; Trục đứng; Chuỗi dãy trục; Trục có khớp nối trung gian; Chân đế; Giá trị |
| Giá trị hiệu chỉnh trực tiếp | Dọc và ngang |
| Các phương tiện đặc biệt | Thư viện máy; Ảnh trong báo cáo; Đọc mã QR; Giá trị mục tiêu; Bù nhiễu; Hình chiếu máy 3D tự do; Xoay màn hình trên máy tính bảng; Báo cáo tự động ở định dạng .pdf |
| Cảm biến | 20 mm PSD; Nghiêng kế ±0,1° |
| Truyền thông | Bluetooth 4.0 LE |
| Khoảng cách đo | 0.07 to 10 m |
| Lỗi đo lường (phần trăm) | 1.0 % |
| Vật liệu | Thiết bị đo lường: mặt trước làm bằng nhôm anốt hóa và nắp sau làm bằng nhựa PC/ABS |
| Pin | Measuring units: rechargable 1000 mAh Li-ion battery |
| Dải nhiệt độ làm việc | {'max': '45.0', 'min': '0.0'} °C |
| Tuổi thọ pin | 8 h |
| Màn hình hiển thị | Không, Cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng |
| Hệ điều hành | min. Android 9; min. Apple iOS 9 |
| Cập nhật phần mềm | Thông qua Apple AppStore và Google Play Store |
| Thiết bị hoạt động phù hợp | Android Tablet or Smartphone with min. Android 9;Apple iPad, iPhone with min. iOS 9 |
| Loại laze | Đường màu đỏ |
| Lắp | 2x Côngxon hình chữ V (rộng 15 mm) có xích và nam châm |
| Đường kính trục | 20 to 150 mm |
| Đường kính trục khi có phần mở rộng | Up to 450 mm with extension chains (included) |
| Bộ đổi nguồn | Sạc không dây qua hộp sạc được trang bị kèm; Trang bị kèm cáp sạc chia từ Micro USB sang USB; Tương thích với củ sạc chuẩn USB 5V (không được trang bị kèm) |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP 67 for measuring units and carrying case |
| Chứng chỉ | Chứng nhận hiệu chỉnh (có hiệu lực 2 năm) |
| Bộ phận của bộ công cụ | no, but also available as TKSA 71/KIT380 or TKSA 71/KIT720 |
| Kích thước vỏ (l x h x w) | 365 x 170 x 295 mm (14,4 x 6,7 x 11,6 in.) |
| Sản phẩm có bên trong hộp đựng | Bộ gồm 2 thiết bị đo (M và S); Bộ màn hình hiển thị; Bộ gồm 2 côngxon trục có xích 480 mm (18,9 inch) và thanh có ren 80 mm (3,2 inch) và nam châm; Bộ gồm 4 thanh kéo dài có ren 120 mm (4,7 inch); Bộ gồm 2 xích nối 1 m (3,3 ft); Cáp sạc chia từ Micro USB sang USB; Bộ gồm 2 đế sạc không dây; Băng đo; Chứng nhận hiệu chỉnh và tuân thủ; Hướng dẫn bắt đầu nhanh; Hộp đựng |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 4.33 kg |
| Mã eClass | 23-05-19-01 |
| Mã UNSPSC | 41112202 |
Kích thước
| Chiều cao nối tối đa | 45.0 mm |
| Chiều cao nối tối đa khi có phần mở rộng | 165.0 mm |
Tính năng
| Phương pháp cân chỉnh | Đo lường 3 vị trí 9 -12 -3; Đo lường tự động; Đo lường tự do (chỉ cần quay trục 40°) |
| Ứng dụng khuyến cáo | Trục ngang; Trục đứng; Chuỗi dãy trục; Trục có khớp nối trung gian; Chân đế; Giá trị |
| Giá trị hiệu chỉnh trực tiếp | Dọc và ngang |
| Các phương tiện đặc biệt | Thư viện máy; Ảnh trong báo cáo; Đọc mã QR; Giá trị mục tiêu; Bù nhiễu; Hình chiếu máy 3D tự do; Xoay màn hình trên máy tính bảng; Báo cáo tự động ở định dạng .pdf |
| Cảm biến | 20 mm PSD; Nghiêng kế ±0,1° |
| Truyền thông | Bluetooth 4.0 LE |
| Khoảng cách đo | 0.07 to 10 m |
| Lỗi đo lường (phần trăm) | 1.0 % |
| Vật liệu | Thiết bị đo lường: mặt trước làm bằng nhôm anốt hóa và nắp sau làm bằng nhựa PC/ABS |
| Pin | Measuring units: rechargable 1000 mAh Li-ion battery |
| Dải nhiệt độ làm việc | {'max': '45.0', 'min': '0.0'} °C |
| Tuổi thọ pin | 8 h |
| Màn hình hiển thị | Không, Cần sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng |
| Hệ điều hành | min. Android 9; min. Apple iOS 9 |
| Cập nhật phần mềm | Thông qua Apple AppStore và Google Play Store |
| Thiết bị hoạt động phù hợp | Android Tablet or Smartphone with min. Android 9;Apple iPad, iPhone with min. iOS 9 |
| Loại laze | Đường màu đỏ |
| Lắp | 2x Côngxon hình chữ V (rộng 15 mm) có xích và nam châm |
| Đường kính trục | 20 to 150 mm |
| Đường kính trục khi có phần mở rộng | Up to 450 mm with extension chains (included) |
| Bộ đổi nguồn | Sạc không dây qua hộp sạc được trang bị kèm; Trang bị kèm cáp sạc chia từ Micro USB sang USB; Tương thích với củ sạc chuẩn USB 5V (không được trang bị kèm) |
| Cấp bảo vệ (IP) | IP 67 for measuring units and carrying case |
| Chứng chỉ | Chứng nhận hiệu chỉnh (có hiệu lực 2 năm) |
| Bộ phận của bộ công cụ | no, but also available as TKSA 71/KIT380 or TKSA 71/KIT720 |
| Kích thước vỏ (l x h x w) | 365 x 170 x 295 mm (14,4 x 6,7 x 11,6 in.) |
| Sản phẩm có bên trong hộp đựng | Bộ gồm 2 thiết bị đo (M và S); Bộ màn hình hiển thị; Bộ gồm 2 côngxon trục có xích 480 mm (18,9 inch) và thanh có ren 80 mm (3,2 inch) và nam châm; Bộ gồm 4 thanh kéo dài có ren 120 mm (4,7 inch); Bộ gồm 2 xích nối 1 m (3,3 ft); Cáp sạc chia từ Micro USB sang USB; Bộ gồm 2 đế sạc không dây; Băng đo; Chứng nhận hiệu chỉnh và tuân thủ; Hướng dẫn bắt đầu nhanh; Hộp đựng |
Điều phối
| Trọng lượng tinh của sản phẩm | 4.33 kg |
| Mã eClass | 23-05-19-01 |
| Mã UNSPSC | 41112202 |
Alternative Products
These other products might interest you